Aprovado pela Junta de freguesia em 10/12/2010 e pela Assembleia de Freguesia de 17/12/2010.
Alterações aprovadas em reunião da Junta de Freguesia em 4 Abril 2013 e Assembleia de Freguesia em 16 Abril 2013.
Em vigor a partir de 1 de Maio de 2013.
1 – Agregado Familiar | 3,00 €
2 – Residência | 3,00 €
3 – Prova de Vida | 1,00 €
4 – Beneficio CP/PT | 1,50 €
5 – Bolsa de Estudo | 1,50 €
6 – Transporte Escolar | 1,50 €
7 – Uso e Porte de Arma | 7,50 €
8 – Situação Económica | Gratuito
DECLARAÇÕES / CERTIDÕES
9 – Declarações | 3,00€
10 – Certidões | 3,00€
TERMO JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E IDENTIDADE
11 – Execução de Termo e certidão (1ª Página) | 11,50 €
12 – Cada Página Adicional | 1,50 €
CERTIFICAÇÃO DE CÓPIAS
13 – Até 4 Páginas Inclusive | 12,50 €
14 – A Partir da 5ª Página | 2,50 €
CANÍDEOS E GATÍDEOS
15 – Registo | 1,50 €
16 – Licença A (Companhia) | 8,00 €
17 – Licença B (Guarda) | 5,00 €
18 – Licença E (Caça) | 7,00 €
19 – Licença G (Potencialmente Perigoso) | 14,00 €
20 – Licença H (Perigoso) | 14,00 €
21 – Licença I (Gato) | Só Faz Registo
MERCADOS
22 – Cartão de Vendedor | 12,50 €
POSTO DE VENDAS DA SERRA DAS MINAS
23 – Bancas 1, 2, 13, 14, 15 e 16 – Fruta e hortaliça | 25,00 €
24 – Bancas 3 e 4 – Charcutaria | 25,00 €
25 – Bancas 5 a 12 – Roupa e bijuterias | 25,00 €
26 – Bancas 17 a 19 – Peixe | 70,00 €
27 – Banca 20 – Flores | 70,00 €
28 – Padaria | 100,00 €
29 – Talho | 100,00 €
30 – Bar | 70,00 €
31 – Arrecadação | 15,00 €
32 – Taxa diária – recinto exterior do Mercado, por lugar | 5,00 €
33 – Taxa mensal – recinto exterior do Mercado, por lugar | 10,00 €
34 – Taxa diária – R. Vitorino Nemésio, por lugar | 5,00 €
35 – Taxa mensal – R. Vitorino Nemésio, por lugar | 8,00 €
36 – Taxa p/ venda de gelo – vendedores dos Mercados da Freguesia /kg | 0,10 €
37 – Taxa p/ venda de gelo – outros vendedores / kg | 0,20 €
POSTO DE VENDAS DO BAIRRO DA TABAQUEIRA
38 – Bancas Mensais | 10,00 €
39 – Peixaria | 40,00 €
40 – Taxa diária por lugar | 5,00 €
41 – Taxa mensal por lugar | 10,00 €
OUTRAS TAXAS
42 – QUIOSQUES – Renda Mensal | 70,00 €
43 – LOJA DO CEMITÉRIO – Renda Mensal | 170,00 €
44 – GARAGENS DAS MERCÊS – Renda mensal | 20,00 €
CEMITÉRIO INUMAÇÃO
45 – Sepultura Anjinhos | 15,50 €
46 – Sepultura Temporária | 85,00 €
47 – Sepultura Perpétua | 85,00 €
48 – Sepulturas Perpétuas – Ossadas ou Cinzas | 30,00 €
49 – Jazigos Particulares | 45,00 €
50 – Nichos (Gavetões Aeróbicos) | 55,00 €
51 – Ossadas ou Cinzas | 55,00 €
52 – Gavetões | 45,00 €
EXUMAÇÃO
53 – Marcação e abertura manual de sepultura perpétua | 30,00 €
54 – Limpeza e transladação – Por cada ossada | 30,00 €
OSSÁRIOS/ALUGUER
55 – Aluguer por ano – Antigos | 30,00 €
56 – Aluguer por ano – Novos | 35,00 €
57 – Aluguer por 5 anos – Novos | 150,00 €
58 – Aluguer por 5 anos – antigos | 130,00 €
59 – Pagamentos fora do prazo | 25%
GAVETÕES / ALUGUER
60 – Aluguer por 25 anos | 1.250,00 €
JAZIGOS / ALUGUER
61 – Aluguer por 100 anos renovável | 1.500,00 €/m2
CONCESSÃO DE TERRENOS
62 – Sepulturas | 1.350,00 €
LICENÇAS
63 – Jazigo Particular | 85,00 €
64 – Bordadura | 45,00 €
65 – Mausoléu | 55,00 €
66 – Porta de Ossário | 35,00 €
67 – Porta de Gavetões/ Nichos | 40,00 €
OUTRAS TAXAS (Cemitério)
68 – Autorização de saída de ossada | 30,00 €
69 – Transladação de Ossadas ou cinzas dentro do Cemitério | 25,00 €
70 – Transladação de cadáveres dentro do Cemitério | 35,00 €
71 – Utilização da Capela | 25,00 €
72 – Depósito de urnas (15 dias/obras) | 35,00 €
73 – Depósito de urnas (24 horas) | 15,00 €
74 – Utilização de energia elétrica e água | 15,00 €
75 – Averbamentos | 65,00 €
76 – Alvará de campas temporárias | 15,00 €
77 – Carreta Suplementar | 2,75 €
78 – Utilização da sala de lavagem de cadáveres/ossadas | 30,00 €
SERVIÇOS (Cemitério)
79 – Cremações de cadáveres inumados nos nichos | 190,00 €
SERVIÇOS DE CANTARIA
80 – Lápida e floreira para os Nichos | 267,10 €
81 – Fotografia em porcelana | 75,00 €
82 – Bordadura em mármore com lápida e letras, sem floreira | 571,90 €
83 – Bordadura em mármore com lápida formato livro e letras, sem floreira | 651,90 €
84 – Bordadura em mármore com lápida formato em coração, sem floreira | 688,80 €
85 – Bordadura em mármore com lápida formato flor, sem floreira | 762,60 €
86 – Bordadura simples em mármore | 467,40 €
87 – Floreira retangular com tampa | 104,60 €
88 – Cruz simples em mármore | 49,20 €
89 – Cruz em mármore com crucifixo | 66,00 €
90 – Lápida formato livro em mármore simples com letras | 184,50 €
91 – Lápida em mármore simples com letras | 104,60 €
92 – Lápida formato coração com letras | 221,40 €
93 – Lápida formato livro com floral e letras | 295,20 €
94 – Floreira para nichos em loiça | 66,00 €
95 – Floreira para nichos em liga de cobre | 98,40 €
96 – Lápida para nichos em loiça | 142,95 €
97 – Lápida para nichos em liga de cobre | 166,70 €